ЖК Полянский — Новостройки в Костроме от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
5этаж
6этаж
7этаж
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 125 20062
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 605 74561
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 105 22560
Забронировано59
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 752 82058
Забронировано57
Забронировано56
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 440 75555
3 комн.11.59/41.74/85.53 м29 964 24554
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 246 48053
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 699 56552
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 226 16551
Забронировано50
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 864 90049
Продана48
Забронировано47
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 583 21546
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 135 30545
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 246 48044
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 699 56543
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 226 16542
Забронировано41
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 864 90040
Забронировано39
Забронировано38
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 583 21537
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 135 30536
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 244 09035
Продана34
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 213 02033
Продана32
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 829 56031
Продана30
Забронировано29
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 481 99528
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 135 30527
Забронировано26
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 699 56525
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 213 02024
Забронировано23
Забронировано22
Продана21
Забронировано20
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 481 99519
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 135 30518
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 244 09017
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 699 56516
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 213 02015
Забронировано14
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 857 55013
Продана12
Забронировано11
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 481 99510
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 135 3059
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 122 8508
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 605 7457
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 092 3006
Забронировано5
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 745 5904
Забронировано3
Забронировано2
3 комн.11.59/41.75/77.17 м29 221 8151
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234567

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
3 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 77.17м2 119500 ₽/м2 9 221 815 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 55.98м2 120500 ₽/м2 6 745 590 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 60.36м2 117500 ₽/м2 7 092 300 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 46.91м2 119500 ₽/м2 5 605 745 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 60.62м2 117500 ₽/м2 7 122 850 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 85.53м2 118500 ₽/м2 10 135 305 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 70.39м2 120500 ₽/м2 8 481 995 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 55.98м2 122500 ₽/м2 6 857 550 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 60.36м2 119500 ₽/м2 7 213 020 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 46.91м2 121500 ₽/м2 5 699 565 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 60.62м2 119500 ₽/м2 7 244 090 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 85.53м2 118500 ₽/м2 10 135 305 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 70.39м2 120500 ₽/м2 8 481 995 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 60.36м2 119500 ₽/м2 7 213 020 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 46.91м2 121500 ₽/м2 5 699 565 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 85.53м2 118500 ₽/м2 10 135 305 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 70.39м2 120500 ₽/м2 8 481 995 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 55.98м2 122000 ₽/м2 6 829 560 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 60.36м2 119500 ₽/м2 7 213 020 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 60.62м2 119500 ₽/м2 7 244 090 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ