ЖК Полянский — Новостройки в Костроме от застройщика

Выбрать
квартиру:

Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
5этаж
6этаж
7этаж
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 034 24062
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 535 38061
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 014 52060
Забронировано59
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 668 76058
1 комн.10.34/14.27/40.99 м24 836 82057
1 комн.8.26/16.02/42.98 м25 071 64056
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 333 91055
3 комн.11.59/41.74/85.53 м29 835 95054
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 155 52053
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 629 20052
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 135 46051
Забронировано50
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 780 84049
Забронировано48
1 комн.8.26/16.02/42.98 м25 157 60047
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 476 37046
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 007 01045
2 комн.12.8/29.70/60.64 м27 155 52044
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 629 20043
2 комн.12.70/26.55/60.47 м27 135 46042
Забронировано41
2 комн.11.36/26.54/56.04 м26 780 84040
1 комн.10.34/14.27/40.99 м24 918 80039
1 комн.8.26/16.02/42.98 м25 157 60038
2 комн.14.36/32.48/71.23 м28 476 37037
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 007 01036
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 153 16035
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 629 20034
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 122 48033
Забронировано32
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 773 58031
1 комн./14.27/41.01 м24 921 20030
1 комн.8.26/16.02/42.7 м25 124 00029
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 376 41028
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 007 01027
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 153 16026
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 629 20025
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 122 48024
Забронировано23
Забронировано22
Забронировано21
Забронировано20
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 376 41019
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 007 01018
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 153 16017
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 629 20016
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 122 48015
Забронировано14
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 773 58013
1 комн.10.34/14.27/41.01 м24 921 20012
1 комн.8.26/16.02/42.7 м25 124 00011
2 комн.14.36/32.48/70.39 м28 376 41010
3 комн.11.59/41.74/85.53 м210 007 0109
2 комн.12.8/29.70/60.62 м27 031 9208
1 комн.14.57/15.82/46.91 м25 535 3807
2 комн.12.70/26.55/60.36 м27 001 7606
Забронировано5
2 комн.11.36/26.54/55.98 м26 661 6204
1 комн.10.34/14.27/41.01 м24 839 1803
1 комн.8.26/16.02/42.7 м25 038 6002
3 комн.11.59/41.75/77.17 м29 106 0601
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234567

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
3 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 77.17м2 118000 ₽/м2 9 106 060 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 42.7м2 118000 ₽/м2 5 038 600 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 41.01м2 118000 ₽/м2 4 839 180 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 55.98м2 119000 ₽/м2 6 661 620 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 60.36м2 116000 ₽/м2 7 001 760 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 46.91м2 118000 ₽/м2 5 535 380 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 1​ из 7 этаж 60.62м2 116000 ₽/м2 7 031 920 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 85.53м2 117000 ₽/м2 10 007 010 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 70.39м2 119000 ₽/м2 8 376 410 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 42.7м2 120000 ₽/м2 5 124 000 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 41.01м2 120000 ₽/м2 4 921 200 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 55.98м2 121000 ₽/м2 6 773 580 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 60.36м2 118000 ₽/м2 7 122 480 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 46.91м2 120000 ₽/м2 5 629 200 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 2​ из 7 этаж 60.62м2 118000 ₽/м2 7 153 160 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 85.53м2 117000 ₽/м2 10 007 010 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 70.39м2 119000 ₽/м2 8 376 410 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 60.36м2 118000 ₽/м2 7 122 480 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 46.91м2 120000 ₽/м2 5 629 200 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 3​ из 7 этаж 60.62м2 118000 ₽/м2 7 153 160 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 85.53м2 117000 ₽/м2 10 007 010 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 70.39м2 119000 ₽/м2 8 376 410 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 42.7м2 120000 ₽/м2 5 124 000 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 41.01м2 120000 ₽/м2 4 921 200 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 55.98м2 121000 ₽/м2 6 773 580 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 60.36м2 118000 ₽/м2 7 122 480 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 46.91м2 120000 ₽/м2 5 629 200 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 2 4​ из 7 этаж 60.62м2 118000 ₽/м2 7 153 160 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ